| 參考距離: | 50~100(公里)[因地理位置不同而議] |
| 實測距離: | 25~50(公里)[本地市區測試] |
| 頻率范圍: | 400~470(MHZ)全段 |
| 信道數量: | 1000(個) |
| 頻段: | U頻全段 |
| 加密方式: | CTCSS、CDCSS |
| 外型尺寸: | 41.5×140×168(毫米)高×寬×厚 |
| 機身重量: | 1010(克) |
| 工作電壓: | 13.8V |
| 電池容量: | --毫安時 |
| 電池待機時間: | 小時(理論計算) |
| 正常工作時間: | 小時(理論計算) |
| 天線接口: | SL16-K |
| 產地: | 日本(YAESU原裝) |
| 工作溫度范圍: | -20~60℃ |
| 天線阻抗: | 50Ω |
| 信道步進: | 5、10、12.5、15、20、25、50、98KHz |
| 調制方式: | F3E、F2D、F2A |
| 靈敏度: | ≤0.2μV |
| 頻率穩定度: | ±2.5ppm |
| 雜波與諧波: | ≤7.5uW |
| 音頻輸出功率: | 500mW |
| 交流聲和噪聲: | >40dB(12.5KHZ); >45dB(25KHZ) |
| 雜散響應抑制: | 60dB |
| 音頻響應: | 300-3000HZ |
| 信噪比: | 40dB |
| 互調: | 60dB |
| 同信道抑制: | >12dB(12.5KHZ);>8dB(20/25KHZ),ETS |
| 鄰道選擇性: | >-60dB(12.5KHZ);>70dB(20/25KHZ) |
| RX音頻失真: | ≤5% |
| TX音頻失真: | 1KHZ,60%頻偏時<5% |
| 剩余調頻: | 40dB |
標準配置:機器、機器支架、數字手咪、電源線、裝機螺絲、說明書、保修卡、包裝盒。
保修說明:全套保修一年。

