頻率:VHF 136-174MHz
UHF 403-470MHz
機身尺寸:115x58x31mm ( 不包括天線)
重量:180g(含電池)
功能特點:
超迷你外觀,簡易操作,
輕輕一按PTT鍵即可進行對話。
QT(50個)/DQT(105組)
繁忙信道禁發
第16信道掃描
語音播報信道號
TOT限時發射
省電及低電壓警報
寬/窄帶選擇
電腦編程
消除尾音功能
FM收音機功能(選購)
技術參數
| 一般規格 | ||
| 天線阻抗 | 50Ω | |
| 信道數量 | 16信道 | |
| 信道間隔 | 25/12.5/10/6.25/5KHz | |
| 工作溫度 | -20℃ - +60℃ | |
| 工作電壓 | DC 7.4V ±20% | |
| 低電壓顯示 | 電池電量低于6V | |
| 尺寸(高×寬×深) | 58×115×31mm | |
| 重量(approx.) | 180g (含電池) | |
| 發射部份 | ||
| 輸出功率 | 3W | |
| 調制方式 | F3D/F2D | |
| 雜波輻射 | ≤7.5uW | |
| 鄰道功率 | ≤60dB | |
| 最大頻偏 | ≤5KHz/2.5KHz | |
| 音頻失真 | ≤5% | |
| 頻率穩定度 | ±2.5ppm | |
| 接收 | ||
| 靈敏度(12dB SINAD) | 0.16uV | |
| 調制接收帶寬 | ≥|±7KHz|/|±3.5KHz| | |
| 互調抗擾性 | ≥60dB | |
| 鄰道選擇性 | 60dB | |
| 雜散抗擾性 | ≥60dB | |
| 噪聲響應 | ≥60dB | |
| 頻率穩定度 | ±2.5ppm | |
| 音頻輸出 | 500mW | |

